2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
911 北海道 新ひだか町 21,517人に1人 (21,517人中1人) 詳細
912 東京都 町田市 21,553人に1人 (431,079人中20人) 詳細
913 長崎県 島原市 21,669人に1人 (43,338人中2人) 詳細
914 埼玉県 北本市 21,733人に1人 (65,201人中3人) 詳細
915 兵庫県 加古川市 21,739人に1人 (260,878人中12人) 詳細
916 大阪府 羽曳野市 21,747人に1人 (108,736人中5人) 詳細
917 群馬県 吉岡町 21,792人に1人 (21,792人中1人) 詳細
918 兵庫県 高砂市 21,930人に1人 (87,722人中4人) 詳細
919 宮城県 加美町 21,943人に1人 (21,943人中1人) 詳細
920 福井県 勝山市 22,150人に1人 (22,150人中1人) 詳細
続きを見る