2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
471 東京都 渋谷区 8,129人に1人 (243,883人中30人) 詳細
472 山口県 長門市 8,129人に1人 (32,519人中4人) 詳細
473 鳥取県 琴浦町 8,182人に1人 (16,365人中2人) 詳細
474 鹿児島県 南さつま市 8,221人に1人 (32,887人中4人) 詳細
475 北海道 砂川市 8,243人に1人 (16,486人中2人) 詳細
476 埼玉県 蕨市 8,253人に1人 (74,283人中9人) 詳細
477 埼玉県 川口市 8,253人に1人 (594,274人中72人) 詳細
478 愛知県 南知多町 8,308人に1人 (16,617人中2人) 詳細
479 長崎県 壱岐市 8,316人に1人 (24,948人中3人) 詳細
480 宮城県 川崎町 8,345人に1人 (8,345人中1人) 詳細
続きを見る