2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
991 群馬県 みどり市 24,519人に1人 (49,038人中2人) 詳細
992 東京都 多摩市 24,614人に1人 (147,688人中6人) 詳細
993 千葉県 柏市 24,691人に1人 (419,762人中17人) 詳細
994 埼玉県 桶川市 24,740人に1人 (74,222人中3人) 詳細
995 栃木県 大田原市 24,898人に1人 (74,696人中3人) 詳細
996 富山県 入善町 24,943人に1人 (24,943人中1人) 詳細
997 岐阜県 恵那市 24,956人に1人 (49,913人中2人) 詳細
998 東京都 東村山市 24,996人に1人 (149,980人中6人) 詳細
999 東京都 文京区 25,014人に1人 (225,130人中9人) 詳細
1000 滋賀県 野洲市 25,026人に1人 (50,052人中2人) 詳細
続きを見る