2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
961 奈良県 生駒郡三郷町 23,452人に1人 (23,452人中1人) 詳細
962 福井県 勝山市 23,492人に1人 (23,492人中1人) 詳細
963 東京都 目黒区 23,502人に1人 (282,030人中12人) 詳細
964 茨城県 常陸太田市 23,604人に1人 (47,209人中2人) 詳細
965 愛知県 豊田市 23,614人に1人 (425,064人中18人) 詳細
966 宮城県 柴田郡大河原町 23,702人に1人 (23,702人中1人) 詳細
967 北海道 江別市 23,754人に1人 (118,774人中5人) 詳細
968 熊本県 菊池市 23,755人に1人 (47,510人中2人) 詳細
969 静岡県 伊豆の国市 23,818人に1人 (47,637人中2人) 詳細
970 埼玉県 深谷市 23,832人に1人 (142,992人中6人) 詳細
続きを見る