2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
951 宮城県 加美町 23,157人に1人 (23,157人中1人) 詳細
952 山口県 防府市 23,187人に1人 (115,936人中5人) 詳細
953 北海道 日高郡新ひだか町 23,190人に1人 (23,190人中1人) 詳細
954 岩手県 北上市 23,205人に1人 (92,821人中4人) 詳細
955 岡山県 岡山市 23,252人に1人 (720,837人中31人) 詳細
956 奈良県 王寺町 23,299人に1人 (23,299人中1人) 詳細
957 三重県 桑名市 23,356人に1人 (140,139人中6人) 詳細
958 愛知県 半田市 23,436人に1人 (117,181人中5人) 詳細
959 奈良県 生駒郡三郷町 23,452人に1人 (23,452人中1人) 詳細
960 福井県 勝山市 23,492人に1人 (23,492人中1人) 詳細
続きを見る