2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
941 大阪府 羽曳野市 22,293人に1人 (111,465人中5人) 詳細
942 長崎県 島原市 22,309人に1人 (44,618人中2人) 詳細
943 埼玉県 加須市 22,316人に1人 (111,583人中5人) 詳細
944 東京都 昭島市 22,325人に1人 (111,625人中5人) 詳細
945 群馬県 桐生市 22,427人に1人 (112,137人中5人) 詳細
946 鹿児島県 加治木町 22,431人に1人 (22,431人中1人) 詳細
947 兵庫県 高砂市 22,501人に1人 (90,006人中4人) 詳細
948 北海道 河東郡音更町 22,568人に1人 (45,137人中2人) 詳細
949 長崎県 松浦市 22,679人に1人 (22,679人中1人) 詳細
950 北海道 紋別市 22,722人に1人 (22,722人中1人) 詳細
続きを見る