2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
931 鹿児島県 奄美市 21,120人に1人 (42,240人中2人) 詳細
932 新潟県 阿賀野市 21,234人に1人 (42,469人中2人) 詳細
933 長野県 中野市 21,389人に1人 (42,778人中2人) 詳細
934 鹿児島県 薩摩郡さつま町 21,419人に1人 (21,419人中1人) 詳細
935 群馬県 吉岡町 21,481人に1人 (21,481人中1人) 詳細
936 山口県 美祢市 21,615人に1人 (21,615人中1人) 詳細
937 東京都 町田市 21,727人に1人 (434,542人中20人) 詳細
938 熊本県 玉名市 22,031人に1人 (66,093人中3人) 詳細
939 埼玉県 北本市 22,175人に1人 (66,525人中3人) 詳細
940 愛知県 幡豆郡吉良町 22,280人に1人 (22,280人中1人) 詳細
続きを見る