2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
931 北海道 滝川市 20,488人に1人 (40,977人中2人) 詳細
932 埼玉県 菖蒲町 20,497人に1人 (20,497人中1人) 詳細
933 東京都 杉並区 20,515人に1人 (574,426人中28人) 詳細
934 福岡県 福岡市 20,560人に1人 (1,562,568人中76人) 詳細
935 大阪府 和泉市 20,629人に1人 (185,664人中9人) 詳細
936 埼玉県 蓮田市 20,693人に1人 (62,079人中3人) 詳細
937 茨城県 常陸大宮市 20,787人に1人 (41,575人中2人) 詳細
938 新潟県 長岡市 20,928人に1人 (272,070人中13人) 詳細
939 愛媛県 砥部町 21,067人に1人 (21,067人中1人) 詳細
940 鹿児島県 奄美市 21,120人に1人 (42,240人中2人) 詳細
続きを見る