2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
931 鹿児島県 薩摩郡さつま町 21,419人に1人 (21,419人中1人) 詳細
932 群馬県 吉岡町 21,481人に1人 (21,481人中1人) 詳細
933 山口県 美祢市 21,615人に1人 (21,615人中1人) 詳細
934 熊本県 玉名市 22,031人に1人 (66,093人中3人) 詳細
935 埼玉県 北本市 22,175人に1人 (66,525人中3人) 詳細
936 愛知県 幡豆郡吉良町 22,280人に1人 (22,280人中1人) 詳細
937 大阪府 羽曳野市 22,293人に1人 (111,465人中5人) 詳細
938 長崎県 島原市 22,309人に1人 (44,618人中2人) 詳細
939 埼玉県 加須市 22,316人に1人 (111,583人中5人) 詳細
940 東京都 昭島市 22,325人に1人 (111,625人中5人) 詳細
続きを見る