2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
921 埼玉県 蓮田市 20,693人に1人 (62,079人中3人) 詳細
922 岡山県 倉敷市 20,739人に1人 (477,013人中23人) 詳細
923 茨城県 常陸大宮市 20,787人に1人 (41,575人中2人) 詳細
924 新潟県 長岡市 20,928人に1人 (272,070人中13人) 詳細
925 長野県 小諸市 20,965人に1人 (41,930人中2人) 詳細
926 愛媛県 砥部町 21,067人に1人 (21,067人中1人) 詳細
927 鹿児島県 奄美市 21,120人に1人 (42,240人中2人) 詳細
928 大阪府 枚方市 21,168人に1人 (402,194人中19人) 詳細
929 新潟県 阿賀野市 21,234人に1人 (42,469人中2人) 詳細
930 長野県 中野市 21,389人に1人 (42,778人中2人) 詳細
続きを見る