2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
911 秋田県 美郷町 19,666人に1人 (19,666人中1人) 詳細
912 福島県 郡山市 19,699人に1人 (334,885人中17人) 詳細
913 北海道 北見市 19,863人に1人 (119,182人中6人) 詳細
914 岡山県 倉敷市 19,875人に1人 (477,013人中24人) 詳細
915 大阪府 堺市 19,889人に1人 (835,351人中42人) 詳細
916 栃木県 壬生町 19,891人に1人 (39,782人中2人) 詳細
917 長野県 下諏訪町 19,919人に1人 (19,919人中1人) 詳細
918 長野県 飯田市 20,075人に1人 (100,375人中5人) 詳細
919 大阪府 枚方市 20,109人に1人 (402,194人中20人) 詳細
920 埼玉県 騎西町 20,113人に1人 (20,113人中1人) 詳細
続きを見る