2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
861 岐阜県 瑞浪市 18,426人に1人 (36,852人中2人) 詳細
862 石川県 津幡町 18,466人に1人 (36,933人中2人) 詳細
863 北海道 紋別郡遠軽町 18,548人に1人 (18,548人中1人) 詳細
864 北海道 余市郡余市町 18,565人に1人 (18,565人中1人) 詳細
865 埼玉県 川越市 18,573人に1人 (352,901人中19人) 詳細
866 東京都 国立市 18,631人に1人 (74,527人中4人) 詳細
867 埼玉県 比企郡滑川町 18,636人に1人 (18,636人中1人) 詳細
868 茨城県 石岡市 18,700人に1人 (74,801人中4人) 詳細
869 福島県 田村市 18,744人に1人 (37,488人中2人) 詳細
870 大阪府 茨木市 18,769人に1人 (281,548人中15人) 詳細
続きを見る