2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
851 栃木県 栃木市 17,563人に1人 (158,069人中9人) 詳細
852 宮崎県 日南市 17,589人に1人 (52,767人中3人) 詳細
853 岐阜県 関市 17,596人に1人 (87,983人中5人) 詳細
854 岐阜県 岐阜市 17,597人に1人 (404,749人中23人) 詳細
855 鹿児島県 曽於市 17,674人に1人 (35,349人中2人) 詳細
856 京都府 亀岡市 17,691人に1人 (88,455人中5人) 詳細
857 青森県 南部町 17,711人に1人 (17,711人中1人) 詳細
858 岡山県 瀬戸内市 17,789人に1人 (35,579人中2人) 詳細
859 大分県 豊後大野市 17,802人に1人 (35,605人中2人) 詳細
860 茨城県 坂東市 17,806人に1人 (53,418人中3人) 詳細
続きを見る