2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
851 長崎県 佐世保市 18,009人に1人 (252,135人中14人) 詳細
852 香川県 まんのう町 18,057人に1人 (18,057人中1人) 詳細
853 岐阜県 各務原市 18,082人に1人 (144,657人中8人) 詳細
854 埼玉県 羽生市 18,157人に1人 (54,472人中3人) 詳細
855 埼玉県 富士見市 18,166人に1人 (109,000人中6人) 詳細
856 愛知県 大府市 18,199人に1人 (90,995人中5人) 詳細
857 静岡県 三島市 18,255人に1人 (109,532人中6人) 詳細
858 石川県 白山市 18,263人に1人 (109,581人中6人) 詳細
859 香川県 高松市 18,272人に1人 (420,261人中23人) 詳細
860 東京都 武蔵野市 18,292人に1人 (146,341人中8人) 詳細
続きを見る