2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
781 京都府 福知山市 15,613人に1人 (78,065人中5人) 詳細
782 沖縄県 沖縄市 15,633人に1人 (140,705人中9人) 詳細
783 石川県 白山市 15,654人に1人 (109,581人中7人) 詳細
784 千葉県 佐倉市 15,656人に1人 (172,226人中11人) 詳細
785 三重県 北牟婁郡紀北町 15,661人に1人 (15,661人中1人) 詳細
786 福岡県 大川市 15,695人に1人 (31,391人中2人) 詳細
787 鹿児島県 霧島市 15,703人に1人 (125,630人中8人) 詳細
788 香川県 丸亀市 15,712人に1人 (109,986人中7人) 詳細
789 広島県 三原市 15,744人に1人 (94,465人中6人) 詳細
790 三重県 伊勢市 15,770人に1人 (126,162人中8人) 詳細
続きを見る