2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
761 愛知県 津島市 15,535人に1人 (62,142人中4人) 詳細
762 三重県 名張市 15,538人に1人 (77,691人中5人) 詳細
763 福岡県 糟屋郡篠栗町 15,541人に1人 (31,082人中2人) 詳細
764 埼玉県 草加市 15,553人に1人 (248,848人中16人) 詳細
765 茨城県 ひたちなか市 15,578人に1人 (155,789人中10人) 詳細
766 茨城県 古河市 15,590人に1人 (140,312人中9人) 詳細
767 熊本県 長洲町 15,605人に1人 (15,605人中1人) 詳細
768 京都府 福知山市 15,613人に1人 (78,065人中5人) 詳細
769 沖縄県 沖縄市 15,633人に1人 (140,705人中9人) 詳細
770 千葉県 佐倉市 15,656人に1人 (172,226人中11人) 詳細
続きを見る