2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
741 兵庫県 宝塚市 15,026人に1人 (225,397人中15人) 詳細
742 大阪府 泉大津市 15,050人に1人 (75,251人中5人) 詳細
743 栃木県 芳賀町 15,063人に1人 (15,063人中1人) 詳細
744 山口県 熊毛郡田布施町 15,081人に1人 (15,081人中1人) 詳細
745 山梨県 韮崎市 15,133人に1人 (30,267人中2人) 詳細
746 埼玉県 上里町 15,162人に1人 (30,325人中2人) 詳細
747 静岡県 磐田市 15,184人に1人 (167,033人中11人) 詳細
748 神奈川県 横浜市 15,240人に1人 (3,733,807人中245人) 詳細
749 長野県 御代田町 15,246人に1人 (15,246人中1人) 詳細
750 石川県 小松市 15,272人に1人 (106,905人中7人) 詳細
続きを見る