2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
711 愛知県 東海市 14,127人に1人 (113,022人中8人) 詳細
712 茨城県 ひたちなか市 14,162人に1人 (155,789人中11人) 詳細
713 青森県 むつ市 14,186人に1人 (56,745人中4人) 詳細
714 愛知県 知多郡武豊町 14,201人に1人 (42,604人中3人) 詳細
715 静岡県 浜松市 14,208人に1人 (795,682人中56人) 詳細
716 山形県 山辺町 14,211人に1人 (14,211人中1人) 詳細
717 北海道 亀田郡七飯町 14,266人に1人 (28,532人中2人) 詳細
718 東京都 武蔵村山市 14,294人に1人 (71,474人中5人) 詳細
719 兵庫県 美方郡新温泉町 14,304人に1人 (14,304人中1人) 詳細
720 群馬県 安中市 14,328人に1人 (57,313人中4人) 詳細
続きを見る