2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
71 東京都 八丈島八丈町 1,472人に1人 (7,361人中5人) 詳細
72 長野県 泰阜村 1,473人に1人 (1,473人中1人) 詳細
73 静岡県 下田市 1,473人に1人 (22,102人中15人) 詳細
74 福井県 高浜町 1,493人に1人 (10,453人中7人) 詳細
75 和歌山県 東牟婁郡太地町 1,505人に1人 (3,011人中2人) 詳細
76 栃木県 日光市 1,508人に1人 (81,440人中54人) 詳細
77 神奈川県 三浦市 1,521人に1人 (44,114人中29人) 詳細
78 沖縄県 恩納村 1,525人に1人 (10,679人中7人) 詳細
79 東京都 大島町 1,526人に1人 (7,633人中5人) 詳細
80 千葉県 館山市 1,554人に1人 (46,621人中30人) 詳細
続きを見る