2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
631 埼玉県 毛呂山町 11,793人に1人 (35,379人中3人) 詳細
632 沖縄県 那覇市 11,821人に1人 (319,185人中27人) 詳細
633 新潟県 南蒲原郡田上町 11,886人に1人 (11,886人中1人) 詳細
634 愛知県 幡豆郡一色町 11,887人に1人 (23,775人中2人) 詳細
635 高知県 南国市 11,905人に1人 (47,623人中4人) 詳細
636 兵庫県 市川町 11,963人に1人 (11,963人中1人) 詳細
637 愛知県 岩倉市 11,984人に1人 (47,936人中4人) 詳細
638 千葉県 印西市 11,984人に1人 (95,878人中8人) 詳細
639 愛知県 岡崎市 12,007人に1人 (384,224人中32人) 詳細
640 福岡県 太宰府市 12,047人に1人 (72,282人中6人) 詳細
続きを見る