2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
631 沖縄県 西原町 11,482人に1人 (34,446人中3人) 詳細
632 京都府 長岡京市 11,490人に1人 (80,431人中7人) 詳細
633 山梨県 山梨市 11,495人に1人 (34,486人中3人) 詳細
634 福島県 大熊町 11,511人に1人 (11,511人中1人) 詳細
635 鹿児島県 南九州市 11,514人に1人 (34,544人中3人) 詳細
636 栃木県 市貝町 11,562人に1人 (11,562人中1人) 詳細
637 千葉県 八街市 11,578人に1人 (69,469人中6人) 詳細
638 徳島県 鳴門市 11,590人に1人 (57,953人中5人) 詳細
639 栃木県 那須塩原市 11,647人に1人 (116,476人中10人) 詳細
640 島根県 益田市 11,662人に1人 (46,650人中4人) 詳細
続きを見る