2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
631 島根県 益田市 11,662人に1人 (46,650人中4人) 詳細
632 岡山県 吉備中央町 11,666人に1人 (11,666人中1人) 詳細
633 大阪府 寝屋川市 11,723人に1人 (234,479人中20人) 詳細
634 埼玉県 毛呂山町 11,793人に1人 (35,379人中3人) 詳細
635 新潟県 南蒲原郡田上町 11,886人に1人 (11,886人中1人) 詳細
636 愛知県 幡豆郡一色町 11,887人に1人 (23,775人中2人) 詳細
637 千葉県 松戸市 11,890人に1人 (487,509人中41人) 詳細
638 高知県 南国市 11,905人に1人 (47,623人中4人) 詳細
639 兵庫県 市川町 11,963人に1人 (11,963人中1人) 詳細
640 愛知県 岩倉市 11,984人に1人 (47,936人中4人) 詳細
続きを見る