2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
621 鹿児島県 南九州市 11,514人に1人 (34,544人中3人) 詳細
622 埼玉県 行田市 11,541人に1人 (80,788人中7人) 詳細
623 埼玉県 さいたま市 11,556人に1人 (1,282,764人中111人) 詳細
624 栃木県 市貝町 11,562人に1人 (11,562人中1人) 詳細
625 千葉県 八街市 11,578人に1人 (69,469人中6人) 詳細
626 埼玉県 春日部市 11,590人に1人 (231,800人中20人) 詳細
627 徳島県 鳴門市 11,590人に1人 (57,953人中5人) 詳細
628 島根県 益田市 11,662人に1人 (46,650人中4人) 詳細
629 岡山県 吉備中央町 11,666人に1人 (11,666人中1人) 詳細
630 大阪府 寝屋川市 11,723人に1人 (234,479人中20人) 詳細
続きを見る