2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
611 静岡県 富士市 11,205人に1人 (246,528人中22人) 詳細
612 大分県 由布市 11,242人に1人 (33,728人中3人) 詳細
613 愛知県 西尾市 11,275人に1人 (169,130人中15人) 詳細
614 三重県 いなべ市 11,386人に1人 (45,546人中4人) 詳細
615 沖縄県 浦添市 11,420人に1人 (114,204人中10人) 詳細
616 静岡県 静岡市 11,467人に1人 (699,519人中61人) 詳細
617 沖縄県 西原町 11,482人に1人 (34,446人中3人) 詳細
618 京都府 長岡京市 11,490人に1人 (80,431人中7人) 詳細
619 山梨県 山梨市 11,495人に1人 (34,486人中3人) 詳細
620 福島県 大熊町 11,511人に1人 (11,511人中1人) 詳細
続きを見る