2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
601 茨城県 茨城町 10,867人に1人 (32,602人中3人) 詳細
602 愛知県 一宮市 10,873人に1人 (380,574人中35人) 詳細
603 鳥取県 伯耆町 10,932人に1人 (10,932人中1人) 詳細
604 大阪府 貝塚市 10,968人に1人 (87,744人中8人) 詳細
605 埼玉県 美里町 11,015人に1人 (11,015人中1人) 詳細
606 群馬県 明和町 11,070人に1人 (11,070人中1人) 詳細
607 高知県 須崎市 11,076人に1人 (22,153人中2人) 詳細
608 栃木県 塩谷町 11,093人に1人 (11,093人中1人) 詳細
609 宮城県 名取市 11,125人に1人 (77,881人中7人) 詳細
610 三重県 伊賀市 11,137人に1人 (89,103人中8人) 詳細
続きを見る