2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
561 奈良県 宇陀市 10,026人に1人 (30,079人中3人) 詳細
562 埼玉県 行田市 10,098人に1人 (80,788人中8人) 詳細
563 埼玉県 吉川市 10,105人に1人 (70,736人中7人) 詳細
564 山口県 光市 10,141人に1人 (50,709人中5人) 詳細
565 北海道 函館市 10,144人に1人 (263,750人中26人) 詳細
566 愛知県 額田郡幸田町 10,154人に1人 (40,617人中4人) 詳細
567 兵庫県 神戸市 10,159人に1人 (1,534,061人中151人) 詳細
568 鹿児島県 長島町 10,164人に1人 (10,164人中1人) 詳細
569 神奈川県 相模原市 10,166人に1人 (721,849人中71人) 詳細
570 高知県 宿毛市 10,180人に1人 (20,360人中2人) 詳細
続きを見る