2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
531 東京都 羽村市 9,249人に1人 (55,499人中6人) 詳細
532 沖縄県 今帰仁村 9,265人に1人 (9,265人中1人) 詳細
533 大阪府 四條畷市 9,268人に1人 (55,613人中6人) 詳細
534 和歌山県 新宮市 9,270人に1人 (27,812人中3人) 詳細
535 北海道 紋別郡遠軽町 9,274人に1人 (18,548人中2人) 詳細
536 大分県 九重町 9,282人に1人 (9,282人中1人) 詳細
537 茨城県 つくば市 9,283人に1人 (232,085人中25人) 詳細
538 青森県 大鰐町 9,286人に1人 (9,286人中1人) 詳細
539 神奈川県 伊勢原市 9,287人に1人 (102,163人中11人) 詳細
540 京都府 木津川市 9,313人に1人 (74,510人中8人) 詳細
続きを見る