2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
521 富山県 射水市 9,161人に1人 (91,610人中10人) 詳細
522 秋田県 秋田市 9,175人に1人 (311,952人中34人) 詳細
523 広島県 大竹市 9,178人に1人 (27,536人中3人) 詳細
524 神奈川県 秦野市 9,230人に1人 (166,140人中18人) 詳細
525 静岡県 富士郡芝川町 9,238人に1人 (9,238人中1人) 詳細
526 東京都 羽村市 9,249人に1人 (55,499人中6人) 詳細
527 沖縄県 今帰仁村 9,265人に1人 (9,265人中1人) 詳細
528 大阪府 四條畷市 9,268人に1人 (55,613人中6人) 詳細
529 和歌山県 新宮市 9,270人に1人 (27,812人中3人) 詳細
530 北海道 紋別郡遠軽町 9,274人に1人 (18,548人中2人) 詳細
続きを見る