2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
521 鹿児島県 鹿児島市 9,198人に1人 (597,906人中65人) 詳細
522 神奈川県 秦野市 9,230人に1人 (166,140人中18人) 詳細
523 静岡県 富士郡芝川町 9,238人に1人 (9,238人中1人) 詳細
524 東京都 羽村市 9,249人に1人 (55,499人中6人) 詳細
525 沖縄県 今帰仁村 9,265人に1人 (9,265人中1人) 詳細
526 大阪府 四條畷市 9,268人に1人 (55,613人中6人) 詳細
527 和歌山県 新宮市 9,270人に1人 (27,812人中3人) 詳細
528 大分県 九重町 9,282人に1人 (9,282人中1人) 詳細
529 茨城県 つくば市 9,283人に1人 (232,085人中25人) 詳細
530 青森県 大鰐町 9,286人に1人 (9,286人中1人) 詳細
続きを見る