2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
511 石川県 七尾市 9,004人に1人 (54,026人中6人) 詳細
512 静岡県 周智郡森町 9,042人に1人 (18,084人中2人) 詳細
513 千葉県 印旛郡本埜村 9,055人に1人 (9,055人中1人) 詳細
514 宮崎県 串間市 9,066人に1人 (18,133人中2人) 詳細
515 愛知県 南知多町 9,067人に1人 (18,134人中2人) 詳細
516 愛知県 稲沢市 9,098人に1人 (136,478人中15人) 詳細
517 北海道 洞爺湖町 9,150人に1人 (9,150人中1人) 詳細
518 富山県 射水市 9,161人に1人 (91,610人中10人) 詳細
519 秋田県 秋田市 9,175人に1人 (311,952人中34人) 詳細
520 広島県 大竹市 9,178人に1人 (27,536人中3人) 詳細
続きを見る