2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
491 茨城県 久慈郡大子町 8,652人に1人 (17,304人中2人) 詳細
492 茨城県 北茨城市 8,661人に1人 (43,306人中5人) 詳細
493 香川県 坂出市 8,713人に1人 (52,281人中6人) 詳細
494 北海道 砂川市 8,728人に1人 (17,456人中2人) 詳細
495 神奈川県 藤沢市 8,739人に1人 (428,238人中49人) 詳細
496 奈良県 吉野郡大淀町 8,752人に1人 (17,505人中2人) 詳細
497 千葉県 袖ケ浦市 8,762人に1人 (61,335人中7人) 詳細
498 新潟県 燕市 8,764人に1人 (78,882人中9人) 詳細
499 北海道 白老郡白老町 8,766人に1人 (17,533人中2人) 詳細
500 長崎県 壱岐市 8,784人に1人 (26,354人中3人) 詳細
続きを見る