2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
481 埼玉県 川口市 8,450人に1人 (583,080人中69人) 詳細
482 徳島県 つるぎ町 8,455人に1人 (8,455人中1人) 詳細
483 東京都 渋谷区 8,479人に1人 (228,950人中27人) 詳細
484 東京都 豊島区 8,502人に1人 (297,576人中35人) 詳細
485 鳥取県 琴浦町 8,523人に1人 (17,047人中2人) 詳細
486 広島県 竹原市 8,547人に1人 (25,641人中3人) 詳細
487 山口県 長門市 8,599人に1人 (34,397人中4人) 詳細
488 鹿児島県 南さつま市 8,612人に1人 (34,451人中4人) 詳細
489 東京都 西多摩郡日の出町 8,613人に1人 (17,226人中2人) 詳細
490 佐賀県 唐津市 8,618人に1人 (120,657人中14人) 詳細
続きを見る