2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
471 群馬県 中之条町 8,157人に1人 (16,315人中2人) 詳細
472 神奈川県 湯河原町 8,159人に1人 (24,477人中3人) 詳細
473 北海道 登別市 8,180人に1人 (49,084人中6人) 詳細
474 東京都 狛江市 8,210人に1人 (82,100人中10人) 詳細
475 北海道 石狩郡当別町 8,234人に1人 (16,469人中2人) 詳細
476 福島県 いわき市 8,248人に1人 (346,442人中42人) 詳細
477 石川県 穴水町 8,421人に1人 (8,421人中1人) 詳細
478 佐賀県 太良町 8,444人に1人 (8,444人中1人) 詳細
479 茨城県 鹿嶋市 8,448人に1人 (67,590人中8人) 詳細
480 徳島県 つるぎ町 8,455人に1人 (8,455人中1人) 詳細
続きを見る