2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
401 北海道 新十津川町 6,544人に1人 (6,544人中1人) 詳細
402 福岡県 吉富町 6,550人に1人 (6,550人中1人) 詳細
403 大阪府 河内長野市 6,570人に1人 (105,127人中16人) 詳細
404 沖縄県 読谷村 6,622人に1人 (39,734人中6人) 詳細
405 石川県 内灘町 6,691人に1人 (26,764人中4人) 詳細
406 長野県 高山村 6,700人に1人 (6,700人中1人) 詳細
407 大阪府 泉佐野市 6,706人に1人 (100,595人中15人) 詳細
408 宮城県 丸森町 6,742人に1人 (13,484人中2人) 詳細
409 徳島県 美波町 6,780人に1人 (6,780人中1人) 詳細
410 鹿児島県 指宿市 6,783人に1人 (40,699人中6人) 詳細
続きを見る