2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
391 長崎県 新上五島町 6,326人に1人 (18,980人中3人) 詳細
392 東京都 荒川区 6,338人に1人 (215,505人中34人) 詳細
393 北海道 浦河郡浦河町 6,339人に1人 (12,679人中2人) 詳細
394 愛知県 大治町 6,341人に1人 (31,709人中5人) 詳細
395 東京都 板橋区 6,364人に1人 (572,780人中90人) 詳細
396 岩手県 八幡平市 6,383人に1人 (25,534人中4人) 詳細
397 香川県 小豆島町 6,391人に1人 (12,782人中2人) 詳細
398 滋賀県 米原市 6,406人に1人 (38,440人中6人) 詳細
399 奈良県 高市郡高取町 6,514人に1人 (6,514人中1人) 詳細
400 奈良県 御所市 6,533人に1人 (26,135人中4人) 詳細
続きを見る