2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
381 大阪府 泉南市 6,174人に1人 (61,748人中10人) 詳細
382 愛知県 幡豆郡幡豆町 6,175人に1人 (12,351人中2人) 詳細
383 山梨県 甲州市 6,189人に1人 (30,945人中5人) 詳細
384 兵庫県 洲本市 6,190人に1人 (43,330人中7人) 詳細
385 広島県 尾道市 6,197人に1人 (136,352人中22人) 詳細
386 兵庫県 豊岡市 6,209人に1人 (80,729人中13人) 詳細
387 埼玉県 志木市 6,211人に1人 (74,535人中12人) 詳細
388 埼玉県 日高市 6,224人に1人 (56,017人中9人) 詳細
389 長崎県 新上五島町 6,326人に1人 (18,980人中3人) 詳細
390 北海道 浦河郡浦河町 6,339人に1人 (12,679人中2人) 詳細
続きを見る