2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
351 福島県 矢祭町 5,745人に1人 (5,745人中1人) 詳細
352 千葉県 山武郡横芝光町 5,758人に1人 (23,032人中4人) 詳細
353 愛知県 新城市 5,763人に1人 (46,108人中8人) 詳細
354 宮城県 南三陸町 5,764人に1人 (11,528人中2人) 詳細
355 大分県 津久見市 5,766人に1人 (17,299人中3人) 詳細
356 千葉県 香取市 5,827人に1人 (75,755人中13人) 詳細
357 東京都 江戸川区 5,847人に1人 (690,025人中118人) 詳細
358 茨城県 日立市 5,855人に1人 (181,513人中31人) 詳細
359 茨城県 取手市 5,866人に1人 (105,600人中18人) 詳細
360 岡山県 奈義町 5,884人に1人 (5,884人中1人) 詳細
続きを見る