2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
301 埼玉県 比企郡川島町 5,089人に1人 (20,358人中4人) 詳細
302 鹿児島県 与論町 5,093人に1人 (5,093人中1人) 詳細
303 山梨県 市川三郷町 5,094人に1人 (15,282人中3人) 詳細
304 秋田県 小坂町 5,124人に1人 (5,124人中1人) 詳細
305 京都府 乙訓郡大山崎町 5,125人に1人 (15,375人中3人) 詳細
306 鹿児島県 天城町 5,135人に1人 (5,135人中1人) 詳細
307 北海道 上川郡美瑛町 5,143人に1人 (10,286人中2人) 詳細
308 茨城県 桜川市 5,184人に1人 (41,479人中8人) 詳細
309 北海道 上川郡東神楽町 5,187人に1人 (10,375人中2人) 詳細
310 秋田県 由利本荘市 5,197人に1人 (77,963人中15人) 詳細
続きを見る