2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
251 青森県 横浜町 4,434人に1人 (4,434人中1人) 詳細
252 京都府 宮津市 4,441人に1人 (17,766人中4人) 詳細
253 千葉県 君津市 4,453人に1人 (84,622人中19人) 詳細
254 山梨県 北杜市 4,461人に1人 (44,616人中10人) 詳細
255 千葉県 富津市 4,465人に1人 (44,654人中10人) 詳細
256 大阪府 泉南郡田尻町 4,471人に1人 (8,943人中2人) 詳細
257 北海道 幌泉郡えりも町 4,476人に1人 (4,476人中1人) 詳細
258 宮城県 岩沼市 4,481人に1人 (44,816人中10人) 詳細
259 三重県 菰野町 4,498人に1人 (40,489人中9人) 詳細
260 大分県 豊後高田市 4,504人に1人 (22,524人中5人) 詳細
続きを見る