2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1211 埼玉県 鶴ヶ島市 70,183人に1人 (70,183人中1人) 詳細
1212 福岡県 行橋市 71,168人に1人 (71,168人中1人) 詳細
1213 静岡県 藤枝市 71,673人に1人 (143,347人中2人) 詳細
1214 京都府 京田辺市 74,311人に1人 (74,311人中1人) 詳細
1215 福島県 須賀川市 76,672人に1人 (76,672人中1人) 詳細
1216 茨城県 龍ヶ崎市 77,540人に1人 (77,540人中1人) 詳細
1217 佐賀県 佐賀市 78,423人に1人 (235,269人中3人) 詳細
1218 岐阜県 大垣市 79,732人に1人 (159,465人中2人) 詳細
1219 岐阜県 高山市 87,807人に1人 (87,807人中1人) 詳細
1220 秋田県 横手市 89,799人に1人 (89,799人中1人) 詳細
続きを見る