2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1171 愛知県 知多郡東浦町 49,352人に1人 (49,352人中1人) 詳細
1172 長野県 諏訪市 49,362人に1人 (49,362人中1人) 詳細
1173 長野県 岡谷市 49,413人に1人 (49,413人中1人) 詳細
1174 長野県 佐久市 49,541人に1人 (99,083人中2人) 詳細
1175 宮崎県 宮崎市 49,895人に1人 (399,166人中8人) 詳細
1176 長野県 須坂市 50,320人に1人 (50,320人中1人) 詳細
1177 福岡県 朝倉市 51,429人に1人 (51,429人中1人) 詳細
1178 長野県 上田市 51,970人に1人 (155,912人中3人) 詳細
1179 埼玉県 白岡市 51,984人に1人 (51,984人中1人) 詳細
1180 鹿児島県 出水市 53,044人に1人 (53,044人中1人) 詳細
続きを見る