2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1171 栃木県 鹿沼市 48,572人に1人 (97,145人中2人) 詳細
1172 千葉県 山武郡大網白里町 48,687人に1人 (48,687人中1人) 詳細
1173 新潟県 新発田市 48,711人に1人 (97,422人中2人) 詳細
1174 北海道 旭川市 48,758人に1人 (341,308人中7人) 詳細
1175 石川県 能美市 48,934人に1人 (48,934人中1人) 詳細
1176 山口県 山口市 49,129人に1人 (196,517人中4人) 詳細
1177 愛知県 知多郡東浦町 49,352人に1人 (49,352人中1人) 詳細
1178 長野県 諏訪市 49,362人に1人 (49,362人中1人) 詳細
1179 長野県 岡谷市 49,413人に1人 (49,413人中1人) 詳細
1180 長野県 佐久市 49,541人に1人 (99,083人中2人) 詳細
続きを見る