2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1151 奈良県 大和郡山市 43,112人に1人 (86,225人中2人) 詳細
1152 愛知県 東郷町 43,344人に1人 (43,344人中1人) 詳細
1153 大阪府 熊取町 43,351人に1人 (43,351人中1人) 詳細
1154 栃木県 さくら市 44,028人に1人 (44,028人中1人) 詳細
1155 滋賀県 甲賀市 44,969人に1人 (89,939人中2人) 詳細
1156 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 44,971人に1人 (44,971人中1人) 詳細
1157 岡山県 真庭市 44,976人に1人 (44,976人中1人) 詳細
1158 北海道 音更町 45,137人に1人 (45,137人中1人) 詳細
1159 滋賀県 草津市 46,452人に1人 (139,356人中3人) 詳細
1160 福岡県 粕屋町 46,528人に1人 (46,528人中1人) 詳細
続きを見る