2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1101 愛知県 知立市 35,530人に1人 (71,061人中2人) 詳細
1102 新潟県 小千谷市 35,706人に1人 (35,706人中1人) 詳細
1103 徳島県 阿波市 35,845人に1人 (35,845人中1人) 詳細
1104 静岡県 田方郡函南町 35,912人に1人 (35,912人中1人) 詳細
1105 福岡県 苅田町 36,107人に1人 (36,107人中1人) 詳細
1106 新潟県 魚沼市 36,253人に1人 (36,253人中1人) 詳細
1107 北海道 網走市 36,370人に1人 (36,370人中1人) 詳細
1108 京都府 相楽郡精華町 36,435人に1人 (36,435人中1人) 詳細
1109 群馬県 玉村町 36,487人に1人 (36,487人中1人) 詳細
1110 千葉県 鎌ヶ谷市 36,503人に1人 (109,510人中3人) 詳細
続きを見る