2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1101 千葉県 鎌ヶ谷市 36,503人に1人 (109,510人中3人) 詳細
1102 佐賀県 鳥栖市 36,749人に1人 (73,499人中2人) 詳細
1103 東京都 多摩市 36,922人に1人 (147,688人中4人) 詳細
1104 愛知県 蟹江町 37,049人に1人 (37,049人中1人) 詳細
1105 福岡県 みやま市 37,177人に1人 (37,177人中1人) 詳細
1106 鳥取県 米子市 37,186人に1人 (148,744人中4人) 詳細
1107 東京都 中野区 37,215人に1人 (334,941人中9人) 詳細
1108 愛知県 海部郡蟹江町 37,239人に1人 (37,239人中1人) 詳細
1109 愛媛県 宇和島市 37,411人に1人 (74,822人中2人) 詳細
1110 福岡県 嘉麻市 37,481人に1人 (37,481人中1人) 詳細
続きを見る