2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1071 福岡県 岡垣町 31,339人に1人 (31,339人中1人) 詳細
1072 青森県 平川市 31,479人に1人 (31,479人中1人) 詳細
1073 群馬県 太田市 31,552人に1人 (220,867人中7人) 詳細
1074 福岡県 八女市 31,558人に1人 (63,117人中2人) 詳細
1075 鹿児島県 薩摩川内市 31,558人に1人 (94,676人中3人) 詳細
1076 富山県 富山市 32,135人に1人 (417,760人中13人) 詳細
1077 秋田県 北秋田市 32,154人に1人 (32,154人中1人) 詳細
1078 沖縄県 八重瀬町 32,182人に1人 (32,182人中1人) 詳細
1079 香川県 三豊市 32,196人に1人 (64,393人中2人) 詳細
1080 熊本県 上益城郡益城町 32,235人に1人 (32,235人中1人) 詳細
続きを見る