2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1051 広島県 海田町 30,253人に1人 (30,253人中1人) 詳細
1052 和歌山県 紀の川市 30,605人に1人 (61,211人中2人) 詳細
1053 兵庫県 川辺郡猪名川町 30,668人に1人 (30,668人中1人) 詳細
1054 山梨県 中央市 30,831人に1人 (30,831人中1人) 詳細
1055 愛知県 安城市 30,986人に1人 (185,920人中6人) 詳細
1056 大分県 日田市 31,015人に1人 (62,031人中2人) 詳細
1057 千葉県 白井市 31,027人に1人 (62,054人中2人) 詳細
1058 栃木県 上三川町 31,031人に1人 (31,031人中1人) 詳細
1059 秋田県 鹿角市 31,051人に1人 (31,051人中1人) 詳細
1060 兵庫県 川西市 31,075人に1人 (155,378人中5人) 詳細
続きを見る