2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1001 鹿児島県 伊佐市 25,961人に1人 (25,961人中1人) 詳細
1002 埼玉県 南埼玉郡白岡町 25,992人に1人 (51,984人中2人) 詳細
1003 熊本県 上天草市 26,049人に1人 (26,049人中1人) 詳細
1004 神奈川県 海老名市 26,193人に1人 (130,967人中5人) 詳細
1005 栃木県 那須烏山市 26,211人に1人 (26,211人中1人) 詳細
1006 大阪府 豊中市 26,449人に1人 (396,749人中15人) 詳細
1007 栃木県 真岡市 26,506人に1人 (79,520人中3人) 詳細
1008 高知県 土佐市 26,515人に1人 (26,515人中1人) 詳細
1009 岐阜県 山県市 26,535人に1人 (26,535人中1人) 詳細
1010 北海道 札幌市 26,661人に1人 (1,946,313人中73人) 詳細
続きを見る