2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
11 北海道 中川郡音威子府村 371人に1人 (743人中2人) 詳細
12 鹿児島県 十島村 383人に1人 (767人中2人) 詳細
13 北海道 苫前郡初山別村 406人に1人 (1,220人中3人) 詳細
14 神奈川県 愛甲郡清川村 451人に1人 (3,159人中7人) 詳細
15 青森県 深浦町 535人に1人 (8,034人中15人) 詳細
16 神奈川県 真鶴町 591人に1人 (7,102人中12人) 詳細
17 静岡県 熱海市 597人に1人 (37,054人中62人) 詳細
18 北海道 勇払郡占冠村 601人に1人 (1,203人中2人) 詳細
19 奈良県 黒滝村 626人に1人 (626人中1人) 詳細
20 奈良県 吉野郡天川村 641人に1人 (1,283人中2人) 詳細
続きを見る