2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
761 熊本県 人吉市 15,554人に1人 (31,108人中2人) 詳細
762 栃木県 栃木市 15,554人に1人 (155,549人中10人) 詳細
763 長野県 御代田町 15,555人に1人 (15,555人中1人) 詳細
764 栃木県 矢板市 15,582人に1人 (31,165人中2人) 詳細
765 高知県 四万十町 15,607人に1人 (15,607人中1人) 詳細
766 香川県 丸亀市 15,644人に1人 (109,513人中7人) 詳細
767 石川県 能登町 15,687人に1人 (15,687人中1人) 詳細
768 福島県 福島市 15,705人に1人 (282,693人中18人) 詳細
769 鳥取県 鳥取市 15,705人に1人 (188,465人中12人) 詳細
770 石川県 白山市 15,772人に1人 (110,408人中7人) 詳細
続きを見る