2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
751 熊本県 長洲町 15,372人に1人 (15,372人中1人) 詳細
752 鹿児島県 霧島市 15,391人に1人 (123,135人中8人) 詳細
753 静岡県 三島市 15,397人に1人 (107,783人中7人) 詳細
754 京都府 京都市 15,407人に1人 (1,463,723人中95人) 詳細
755 愛知県 春日井市 15,434人に1人 (308,681人中20人) 詳細
756 東京都 府中市 15,458人に1人 (262,790人中17人) 詳細
757 京都府 福知山市 15,461人に1人 (77,306人中5人) 詳細
758 茨城県 古河市 15,482人に1人 (139,344人中9人) 詳細
759 埼玉県 草加市 15,519人に1人 (248,304人中16人) 詳細
760 東京都 稲城市 15,525人に1人 (93,151人中6人) 詳細
続きを見る