2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
741 群馬県 沼田市 15,112人に1人 (45,337人中3人) 詳細
742 三重県 川越町 15,123人に1人 (15,123人中1人) 詳細
743 兵庫県 稲美町 15,134人に1人 (30,268人中2人) 詳細
744 静岡県 磐田市 15,152人に1人 (166,672人中11人) 詳細
745 埼玉県 上里町 15,171人に1人 (30,343人中2人) 詳細
746 石川県 小松市 15,173人に1人 (106,216人中7人) 詳細
747 宮城県 登米市 15,207人に1人 (76,037人中5人) 詳細
748 和歌山県 上富田町 15,236人に1人 (15,236人中1人) 詳細
749 三重県 津市 15,252人に1人 (274,537人中18人) 詳細
750 三重県 名張市 15,277人に1人 (76,387人中5人) 詳細
続きを見る