2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
621 岩手県 一戸町 11,494人に1人 (11,494人中1人) 詳細
622 埼玉県 さいたま市 11,513人に1人 (1,324,025人中115人) 詳細
623 京都府 長岡京市 11,515人に1人 (80,608人中7人) 詳細
624 栃木県 那須塩原市 11,521人に1人 (115,210人中10人) 詳細
625 滋賀県 高島市 11,594人に1人 (46,377人中4人) 詳細
626 宮崎県 高千穂町 11,642人に1人 (11,642人中1人) 詳細
627 北海道 岩内町 11,648人に1人 (11,648人中1人) 詳細
628 愛知県 岡崎市 11,656人に1人 (384,654人中33人) 詳細
629 沖縄県 西原町 11,661人に1人 (34,984人中3人) 詳細
630 高知県 南国市 11,666人に1人 (46,664人中4人) 詳細
続きを見る