2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
581 青森県 六戸町 10,447人に1人 (10,447人中1人) 詳細
582 茨城県 茨城町 10,467人に1人 (31,401人中3人) 詳細
583 沖縄県 浦添市 10,517人に1人 (115,690人中11人) 詳細
584 大阪府 貝塚市 10,555人に1人 (84,443人中8人) 詳細
585 愛知県 西尾市 10,565人に1人 (169,046人中16人) 詳細
586 北海道 紋別市 10,607人に1人 (21,215人中2人) 詳細
587 愛知県 幸田町 10,612人に1人 (42,449人中4人) 詳細
588 宮城県 村田町 10,666人に1人 (10,666人中1人) 詳細
589 静岡県 富士市 10,669人に1人 (245,392人中23人) 詳細
590 鳥取県 伯耆町 10,696人に1人 (10,696人中1人) 詳細
続きを見る