2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
361 北海道 共和町 5,772人に1人 (5,772人中1人) 詳細
362 東京都 港区 5,788人に1人 (260,486人中45人) 詳細
363 兵庫県 朝来市 5,797人に1人 (28,989人中5人) 詳細
364 茨城県 取手市 5,806人に1人 (104,524人中18人) 詳細
365 千葉県 神崎町 5,816人に1人 (5,816人中1人) 詳細
366 山梨県 富士吉田市 5,816人に1人 (46,530人中8人) 詳細
367 長崎県 新上五島町 5,834人に1人 (17,503人中3人) 詳細
368 神奈川県 南足柄市 5,834人に1人 (40,841人中7人) 詳細
369 千葉県 匝瑳市 5,840人に1人 (35,040人中6人) 詳細
370 沖縄県 宮古島市 5,881人に1人 (52,931人中9人) 詳細
続きを見る