2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
31 岩手県 山田町 795人に1人 (14,320人中18人) 詳細
32 三重県 鳥羽市 796人に1人 (17,525人中22人) 詳細
33 北海道 奥尻町 803人に1人 (2,410人中3人) 詳細
34 山梨県 道志村 803人に1人 (1,607人中2人) 詳細
35 石川県 輪島市 820人に1人 (24,608人中30人) 詳細
36 秋田県 八峰町 822人に1人 (6,577人中8人) 詳細
37 新潟県 出雲崎町 822人に1人 (4,113人中5人) 詳細
38 福井県 美浜町 834人に1人 (9,179人中11人) 詳細
39 千葉県 勝浦市 846人に1人 (16,927人中20人) 詳細
40 福島県 大熊町 847人に1人 (847人中1人) 詳細
続きを見る