2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1161 愛知県 豊明市 69,295人に1人 (69,295人中1人) 詳細
1162 埼玉県 鶴ヶ島市 70,117人に1人 (70,117人中1人) 詳細
1163 静岡県 藤枝市 70,671人に1人 (141,342人中2人) 詳細
1164 福岡県 行橋市 71,426人に1人 (71,426人中1人) 詳細
1165 京都府 京田辺市 73,753人に1人 (73,753人中1人) 詳細
1166 福島県 須賀川市 74,992人に1人 (74,992人中1人) 詳細
1167 佐賀県 佐賀市 77,767人に1人 (233,301人中3人) 詳細
1168 岐阜県 大垣市 79,143人に1人 (158,286人中2人) 詳細
1169 岐阜県 高山市 84,419人に1人 (84,419人中1人) 詳細
1170 秋田県 横手市 85,555人に1人 (85,555人中1人) 詳細
続きを見る