2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1131 福岡県 朝倉市 50,273人に1人 (50,273人中1人) 詳細
1132 長野県 上田市 51,351人に1人 (154,055人中3人) 詳細
1133 鹿児島県 出水市 51,994人に1人 (51,994人中1人) 詳細
1134 埼玉県 白岡市 52,214人に1人 (52,214人中1人) 詳細
1135 佐賀県 伊万里市 52,629人に1人 (52,629人中1人) 詳細
1136 大阪府 富田林市 54,349人に1人 (108,699人中2人) 詳細
1137 新潟県 南魚沼市 54,851人に1人 (54,851人中1人) 詳細
1138 福岡県 春日市 55,511人に1人 (111,023人中2人) 詳細
1139 福岡県 大牟田市 55,640人に1人 (111,281人中2人) 詳細
1140 山口県 下松市 55,887人に1人 (55,887人中1人) 詳細
続きを見る